<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FotovoltaicoNews &#187; Prodotti</title>
	<atom:link href="http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/category/prodotti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 16:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SANYO Solar incrementa la produzione destinata al mercato europeo</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/prodotti/sanyo-solar-incrementa-la-produzione-destinata-al-mercato-europeo/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/prodotti/sanyo-solar-incrementa-la-produzione-destinata-al-mercato-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 06:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[SANYO Electric Co., Ltd., leader mondiale nella tecnologia
fotovoltaica, è fiera di annunciare che la filiale SANYO Hungary Kft, ha avviato la produzione
dell’innovativo modulo HIT®, nel nuovo impianto ungherese inaugurato lo scorso venerdì 11
marzo a Dorog.
Il sito, il terzo impianto di SANYO Ungheria, è stato avviato per aumentare la capacità
produttiva dei moduli HIT® , i pannelli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SANYO Electric Co., Ltd., leader mondiale nella tecnologia<br />
fotovoltaica, è fiera di annunciare che la filiale SANYO Hungary Kft, ha avviato la produzione<br />
dell’innovativo modulo HIT®, nel nuovo impianto ungherese inaugurato lo scorso venerdì 11<br />
marzo a Dorog.<br />
Il sito, il terzo impianto di SANYO Ungheria, è stato avviato per aumentare la capacità<br />
produttiva dei moduli HIT® , i pannelli solari di ultima generazione riconosciuti come il non<br />
plus ultra nel campo fotovoltaico. Con questo importante investimento l’azienda vuole<br />
raggiungere l’obiettivo di acquisire una stabile e puntuale fornitura al mercato europeo, che<br />
costituisce uno dei più importanti mercati per il settore fotovoltaico di SANYO.<br />
Per la costruzione del nuovo impianto, SANYO Ungheria ha ricevuto una sovvenzione di circa<br />
900 milioni di Fiorini (approssimativamente 3 milioni di Euro) dal governo ungherese, in quanto<br />
partecipante al Programma Operativo di Sviluppo economico EDOP. Inoltre SANYO Ungheria<br />
ha introdotto nel nuovo impianto le più moderne attrezzature di produzione ristrutturando un<br />
edificio esistente e grazie alla sovvenzione ha creato circa 300 nuovi posti di lavoro volti a<br />
incrementare la produzione.<br />
Grazie al nuovo impianto dalla capacità produttiva di 150MW, la produzione fotovoltaica<br />
annuale di SANYO Ungheria raddoppierà da 165 MW a 315 MW. La produzione annuale<br />
mondiale di SANYO raggiungerà quindi 680MW.<br />
L’obiettivo di SANYO Ungheria è di consolidare la produzione di moduli HIT® per il mercato<br />
europeo, in particolar modo la produzione della serie N con la più alta efficienza di conversione<br />
pari al 21,6% *2 e della serie HD.<br />
SANYO continua nello sviluppo della sua tecnologia e si batte per contribuire allo sviluppo<br />
di una società con energia pulita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/prodotti/sanyo-solar-incrementa-la-produzione-destinata-al-mercato-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conergy assicura la mancata produzione dell&#8217;impianto</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/articoli/conergy-assicura-la-mancata-produzione-dellimpianto/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/articoli/conergy-assicura-la-mancata-produzione-dellimpianto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[conergy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Conergy ha introdotto una nuova assicurazione tutto-incluso per un investimento con resa garantita sul fotovoltaico. La nuova assicurazione offre una copertura contro eventuali perdite di produzione dovute anche a difetti dei componenti, come ad esempio la delaminazione o il deterioramento dei moduli. In precedenza, i clienti potevano ottenere un risarcimento per mancata produzione solo nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conergy ha introdotto una nuova assicurazione tutto-incluso per un investimento con resa garantita sul fotovoltaico. La nuova assicurazione offre una copertura contro eventuali perdite di produzione dovute anche a difetti dei componenti, come ad esempio la delaminazione o il deterioramento dei moduli. In precedenza, i clienti potevano ottenere un risarcimento per mancata produzione solo nel caso in cui i minori rendimenti fossero legati a cause esterne, come ad esempio un irraggiamento inferiore rispetto al previsto.<br />
Ora invece la nuova assicurazione Conergy contempla tutte le cause.<br />
Tutti i clienti che possiedono un impianto costruito o progettato da Conergy possono beneficiare della nuova copertura assicurativa ad un costo piuttosto ragionevole se paragonato ai prezzi di mercato. “La compagnia assicurativa è convinta della qualità dei nostri prodotti e dei nostri impianti tanto quanto lo siamo noi – afferma Jörg Grigo, esperto di assicurazioni del Gruppo Conergy – Per questo è disposta a rilasciare questa formula assicurativa che copre la produzione degli impianti progettati e realizzati da noi con componenti di nostra produzione o forniti da noi”.<br />
“L’assicurazione – continua Grigo – offre nuove tutele per il cliente: copre infatti il 90% della produzione dell’impianto per almeno 5 anni. La compagnia assicurativa e non può interrompere la polizza in questi primi anni. A questa scadenza, l’assicurazione è automaticamente estesa di anno in anno, ma anche in questo periodo successivo può essere sospesa dalla compagnia solo in circostanze straordinarie. Questa è una novità assoluta che, rendendo più sicuri gli investimenti, dovrebbe facilitare anche il finanziamento degli impianti fotovoltaici”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/articoli/conergy-assicura-la-mancata-produzione-dellimpianto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fotovoltaico che cambia il sistema energetico</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/notizie/il-fotovoltaico-che-cambia-il-sistema-energetico/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/notizie/il-fotovoltaico-che-cambia-il-sistema-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 13:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[In Germania quest&#8217;anno la potenza fotovoltaica cumulativa potrebbe raddoppiare visto che sono previste nuove installazioni per una potenza di circa 9 GW. Il ruolo sempre maggiore dell&#8217;elettricità solare contribuisce a tenere bassi i prezzi dell&#8217;elettricità tedesca, che l&#8217;anno prossimo potrebbe addirittura essere in eccesso. Punte di copertura del fabbisogno elettrico con il solare oggi toccano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Germania quest&#8217;anno la potenza fotovoltaica cumulativa potrebbe raddoppiare visto che sono previste nuove installazioni per una potenza di circa 9 GW. Il ruolo sempre maggiore dell&#8217;elettricità solare contribuisce a tenere bassi i prezzi dell&#8217;elettricità tedesca, che l&#8217;anno prossimo potrebbe addirittura essere in eccesso. Punte di copertura del fabbisogno elettrico con il solare oggi toccano e superano 10%.<br />
Quel che è sicuro è che questo sarà un anno record per il fotovoltaico, mentre resta da vedere quanto terrà la domanda nel 2011, quando saranno ridotte le tariffe incentivanti in mercati fondamentali come quello tedesco e italiano.</p>
<p>Intanto, in Germania, proprio l&#8217;aumento della potenza da fotovoltaico, unica fonte che sta crescendo così tanto &#8211; spiega a Bloomberg, Sigur Lie, analista alla Imarex ASA – contribuirà a tenere bassi i prezzi dell&#8217;elettricità nel paese, nonostante l&#8217;aumento della domanda. I prezzi dell&#8217;elettricità all&#8217;ingrosso, prevede Lie, quest&#8217;anno non saliranno, nonostante la domanda sia cresciuta del 4%. Rimarranno bassi, anche perché legati al valore di scambio del gas naturale, in questo periodo molto basso, con la conseguenza &#8211; spiegano alcuni analisti alla testata specializzata &#8211; che le grandi centrali a carbone potrebbero vedere i loro profitti dimezzati nei prossimi 12 mesi.</p>
<p>Già ora, in particolari momenti con ottima insolazione e bassa richiesta, la Germania riesce a soddisfare fino al 10% del suo fabbisogno elettrico con il sole, quota che arriva fino al 25% nelle zone meridionali. La previsione è che anche sulla media annuale il ruolo del fotovoltaico diventi significativo: si pensa ad un contributo al mix elettrico del 7,5% entro il 2013. Come detto, Bloomberg New Energy Finance prevede nuove installazioni di fotovoltaico nel paese fino a 9 GW e almeno per 7. Altri analisti parlano addirittura di 10 GW di nuovo fotovoltaico (in Italia la prevesione per l&#8217;anno in corso è di 1,5-1,6 GW di nuova potenza), a cui ne vanno aggiunti 2 GW di eolico e 7 GW di gas naturale, diviso tra Germania, Olanda e Belgio.</p>
<p>La conseguenza per il paese sarà una sovracapacità destinata ad esacerbarsi nel corso del prossimo anno: cioè, troppa elettricità. Un&#8217;evidenza che – assieme agli altri problemi, come la questione della sicurezza nucleare e delle scorie &#8211; fa riflettere sull&#8217;opportunità della decisione del governo Merkel di posticipare dagli 8 ai 14 anni, oltre il 2022, la dismissione delle centrali atomiche attualmente operative</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/notizie/il-fotovoltaico-che-cambia-il-sistema-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umbria: il parco solare più grande del centro Italia</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/notizie/umbria-il-parco-solare-piu-grande-del-centro-italia/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/notizie/umbria-il-parco-solare-piu-grande-del-centro-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Si procede con la realizzazione del parco solare fotovoltaico della Valnestore, in località Pietrafitta, nel comune di Piegaro, in provincia di Perugia. L’incipit della realizzazione dell’opera è venuto dalla commissione regionale che l’ha esaminata e dichiarata ‘procedibile’, dopo l’effettuazione dello &#8217;screening&#8217; previsto per legge. “La realizzazione di questa opera &#8211; ha sottolineato il presidente della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si procede con la realizzazione del parco solare fotovoltaico della Valnestore, in località Pietrafitta, nel comune di Piegaro, in provincia di Perugia. L’incipit della realizzazione dell’opera è venuto dalla commissione regionale che l’ha esaminata e dichiarata ‘procedibile’, dopo l’effettuazione dello &#8217;screening&#8217; previsto per legge. “La realizzazione di questa opera &#8211; ha sottolineato il presidente della provincia di Perugia Marco Vinicio Guasticchi – vede in campo la provincia come impresa ‘green’. Il nostro ente vuole favorire lo sviluppo di progetti ‘puliti’ e sostenere, cercando di alleggerire quanto più possibile gli aspetti burocratici, anche i progetti green degli imprenditori privati”. “Di sicuro – ha aggiunto il presidente – questa opera rappresenta il più grosso impianto fotovoltaico esistente nel centro Italia, ideato, progettato ed ora appaltato interamente da un ente pubblico, realizzato con la finalità di recuperare un sito degradato, promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili e con le più attente tecniche di tutela di un territorio che potrebbe divenire grazie a questo intervento o ad altri possibili un polo di eccellenza per la tutela ambientale”.</p>
<p>L’intervento prevede la realizzazione di cinque impianti, su terreno di proprietà della Valnestore e della Comunità Montana, della potenza complessiva di 6,9 megawatt, per la produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica dell’energia solare.<br />
Gli impianti vengono localizzati in appezzamento di terreno sito in zona abbastanza pianeggiante, con una ottima esposizione verso sud, e classificato come &#8217;sito di interesse regionale&#8217; all’interno del &#8216;piano di bonifica delle aree inquinate della regione Umbria&#8217; e oggetto di un &#8216;piano strategico speciale&#8217; per il recupero economico produttivo dei siti industriali inquinati.<br />
Le modalità di realizzazione dell’intervento avverranno attraverso un leasing in costruendo che costituisce una forma di finanziamento privato delle opere pubbliche, già sperimentata in anni recenti da alcune amministrazioni pubbliche. Si tratta di una forma di realizzazione di opere per mezzo della quale un soggetto finanziario anticipa all’appaltatore (impresa costruttrice) i fondi per eseguire l’opera pubblica e, successivamente all’avvenuta esecuzione, viene ristorato dal soggetto appaltante (in questo caso la pubblica amministrazione) attraverso la corresponsione di canoni periodici. Tale leasing in costruendo assicura all&#8217;ente pubblico la coerenza del finanziamento con il piano industriale, la realizzazione dell’opera &#8216;chiavi in mano&#8217; con rischio di costruzione attribuito a terzi (società di leasing), tempi certi di realizzazione e semplicità nella gestione dei rapporti e dei rischi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/notizie/umbria-il-parco-solare-piu-grande-del-centro-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE: sì all&#8217;uso del cadmio nel fotovoltaico</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/notizie/ue-si-alluso-del-cadmio-nel-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/notizie/ue-si-alluso-del-cadmio-nel-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[I moduli solari al cadmio non rientreranno più nelle restrizioni contenuti nella normativa RoHS che vieta l’utilizzo di sotanze nocive nella produzione di beni di consumo elettronici ad uso domestico. Ma nel 2014 si tireranno le somme
(Rinnovabili.it) – I legislatori europei hanno deciso di esonerare il settore delle energie rinnovabili dal divieto di utilizzare sostanze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I moduli solari al cadmio non rientreranno più nelle restrizioni contenuti nella normativa RoHS che vieta l’utilizzo di sotanze nocive nella produzione di beni di consumo elettronici ad uso domestico. Ma nel 2014 si tireranno le somme<br />
(Rinnovabili.it) – I legislatori europei hanno deciso di esonerare il settore delle energie rinnovabili dal divieto di utilizzare sostanze chimiche pericolose nella realizzazione dei beni di consumo elettronici, con la previsione di rivedere la normativa nel 2014 per valutarne gli effetti sia economici che ambientali.<br />
Le aziende hanno tirato un sospiro di sollievo apprendendo, da alcuni membri del Parlamento europeo, il via libera all&#8217;impiego del cadmio nella produzione dei moduli solari “Penso questo sia un segno che non produciamo apparecchiature elettroniche per uso domestico”, ha detto Christopher Burghardt della First Solar “Tutti gli impianti fotovoltaici sono professionalmente installati su tetti, e sono disinstallati dopo l’utilizzo, per essere raccolti e riciclati professionalmente”.<br />
La Direttiva di Restrizione dell’uso di sostanze nocive (<br />
RoHS<br />
), in vigore dal luglio 2006, attualmente non interessa circa l’80% del mercato fotovoltaico europeo visto che le aziende utilizzano tecnologie alternative al cadmio, non inquinanti.<br />
Il voto espresso dalla Commissione Ambiente europea risulta il giusto compromesso che le aziende dovranno saper sfruttare al meglio dimostrando, nei prossimi tre anni, cosa stanno facendo nell’ambito della Direttiva “Il fatto che alcuni paesi legati al settore pv stiano cercando di utilizzare questo dibattito come scusa per avanzare pretese contro altre tecnologie che attualmente portano benefici ambientali è davvero un dispiacere, ma credo faccia parte della politica di competitività di ogni azienda” il commento è una conseguenza delle dichiarazioni rilasciate da alcune società che, utilizzando da tempo tecnologie alternative non inquinanti, stanno spingendo a favore dell&#8217;integrazione dei moduli solari nella direttiva che vieta l&#8217;impiego di cadmio.<br />
Attualmente molte aziende impegnate nel fotovoltaico aderiscono ad un programma di ritiro dei moduli dismessi, il PV Cycle, un ambizioso obiettivo di raccolta che garantisce il recupero di circa l’80% delle componenti, ulteriore sforzo di ridurre al minimo l&#8217;impatto ambientale “Se dovessimo scoprire che alcuni prodotti, di cui non eravamo a conoscenza fino ad ora, si rivelano rischiosi, si potranno certamente inserirli nella direttiva RoHS”, ha riferito il legislatore tedesco Karl-Heinz Florenz “Se non conosciamo questi prodotti, non possiamo vietarli, e penso che sia una buona decisione, ma dobbiamo prestare maggiore attenzione in futuro, questo sicuramente”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/notizie/ue-si-alluso-del-cadmio-nel-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel, Sharp e STM: in pericolo il progetto del parco fotovoltaico siciliano</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/notizie/enel-sharp-e-stm-in-pericolo-il-progetto-del-parco-fotovoltaico-siciliano/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/notizie/enel-sharp-e-stm-in-pericolo-il-progetto-del-parco-fotovoltaico-siciliano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Sembra sfumare il progetto del grande parco fotovoltaico che Enel, Sharp e STM vorrebbero costruire a Catania. A far saltare il tutto sarebbero le procedure e le lunghe attese per l’approvazione al finanziamento da parte del Cipe (Comitato interministeriale di programmazione economica).
La Sharp, non abituata alle lungaggini burocratiche italiane, vorrebbe quindi abbandonare l’investimento per dedicare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra sfumare il progetto del grande parco fotovoltaico che Enel, Sharp e STM vorrebbero costruire a Catania. A far saltare il tutto sarebbero le procedure e le lunghe attese per l’approvazione al finanziamento da parte del Cipe (Comitato interministeriale di programmazione economica).</p>
<p>La Sharp, non abituata alle lungaggini burocratiche italiane, vorrebbe quindi abbandonare l’investimento per dedicare risorse ad altri investimenti, magari in altri paesi.</p>
<p>Indiscrezioni parlano di 200 milioni di euro di finanziamento per i quali l’Agenzia delle Entrate abbia già trovato i fondi per la copertura e che non risulterebbero all’ordine del giorno delle riunioni del Cipe.<br />
Dopo circa 4 mesi dalla costituzione della joint venure tra Sharp, Enel Green Power e STM, l’accordo sembra venir meno. A farne le spese i 1.800 posti di lavoro in ballo, oltre i 160 Megawatt di elettricità di capacità prevista entro il 2011 fino ad arrivare ai 480 Megawatt entro pochi anni.</p>
<p>Prima di arrivare alla capacità di 480 Megawatt, la joint venture dovrebbe racogliere risorse pari a 700 milioni di euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/notizie/enel-sharp-e-stm-in-pericolo-il-progetto-del-parco-fotovoltaico-siciliano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piastrelle fotovoltaiche</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/articoli/piastrelle-fotovoltaiche/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/articoli/piastrelle-fotovoltaiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Piastrelle fotovoltaiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Onyx Solar ha collaborato con Butech, uno spinoff di Porcelanosa specializzato in ricerca e sviluppo di nuovi materiali e sistemi di costruzione, nella creazione del primo pavimento fotovoltaico. La commercializzazione è prevista entro la fine di quest’anno. Questo prodotto davvero innovativo è stato presentato al consueto Expo annuale di Porcelanosa in cui vengono esposti al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onyx Solar ha collaborato con Butech, uno spinoff di Porcelanosa specializzato in ricerca e sviluppo di nuovi materiali e sistemi di costruzione, nella creazione del primo pavimento fotovoltaico. La commercializzazione è prevista entro la fine di quest’anno. Questo prodotto davvero innovativo è stato presentato al consueto Expo annuale di Porcelanosa in cui vengono esposti al pubblico prodotti ecosostenibili.</p>
<p>Il pavimento fotovoltaico si trova ancora ad uno stadio embrionale di sviluppo, ma i risultati ottenuti dagli ingegneri della Onyx e di Butech lasciano ben sperare. Il pavimento è composto da un sottile ma resistentissimo vetro fotovoltaico che poggia sulla ceramica. Può essere calpestato e supportare il peso di oggetti di grandi dimensioni.</p>
<p>Il prodotto gode di un fortissimo appeal da parte di architetti, i quali immaginano integrazioni di questo pavimento senza rinunciare a design ed estetica. Pensiamo soltanto alle applicazione che potrebbe avere in bio-edilizia combinando, di fatto, l’uso di elementi passivi (evitando emissioni di CO2) con elementi attivi (produzione di energia).</p>
<p>La Onyx Solar ha già collaborato con Butch ad una facciata fotovoltaico-ventilata che utilizza l’energia solare per rifornire di elettricità edifici e uffici. Al contrario del pavimento, non ancora in commercio, la facciata ventilata è già disponibile ed installata in diversi progetti in giro per il mondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/articoli/piastrelle-fotovoltaiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordo tra Prestitempo (Gruppo Deutsche Bank) e IBC SOLAR per il finanziamento di impianti fotovoltaici</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/notizie/accordo-tra-prestitempo-gruppo-deutsche-bank-e-ibc-solar-per-il-finanziamento-di-impianti-fotovoltaici/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/notizie/accordo-tra-prestitempo-gruppo-deutsche-bank-e-ibc-solar-per-il-finanziamento-di-impianti-fotovoltaici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Prestitempo, divisione del Gruppo Deutsche Bank dedicata al credito alle famiglie, e IBC SOLAR, azienda specializzata nel settore fotovoltaico, hanno siglato un importante accordo per promuovere lo sviluppo del fotovoltaico.
L’accordo finanzia fino al 100 per cento del valore dell’impianto fotovoltaico con importo fisso e durata personalizzabile fino a un massimo di 12 anni.
Il finanziamento, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prestitempo, divisione del Gruppo Deutsche Bank dedicata al credito alle famiglie, e IBC SOLAR, azienda specializzata nel settore fotovoltaico, hanno siglato un importante accordo per promuovere lo sviluppo del fotovoltaico.<br />
L’accordo finanzia fino al 100 per cento del valore dell’impianto fotovoltaico con importo fisso e durata personalizzabile fino a un massimo di 12 anni.<br />
Il finanziamento, che non prevede garanzie ipotecarie e spese d’istruttoria, consente di posticipare la prima rata di sei mesi dall’installazione dell’impianto, in modo che il cliente possa usufruire degli incentivi del Conto Energia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/notizie/accordo-tra-prestitempo-gruppo-deutsche-bank-e-ibc-solar-per-il-finanziamento-di-impianti-fotovoltaici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità: Fischer software solar-fix</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/prodotti/novita-fischer-software-solar-fix/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/prodotti/novita-fischer-software-solar-fix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[fisher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[“Fischer software solar-fix” è il nuovo programma pensato ed ideato per agevolare il lavoro di progettisti, installatori e tecnici nel calcolare la distinta dei materiali necessari per montare la struttura di supporto di un impianto fotovoltaico. Il software verifica la struttura in base alle schede tecniche redatte da Fischer e sviluppate in base agli Eurocodici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Fischer software solar-fix” è il nuovo programma pensato ed ideato per agevolare il lavoro di progettisti, installatori e tecnici nel calcolare la distinta dei materiali necessari per montare la struttura di supporto di un impianto fotovoltaico. Il software verifica la struttura in base alle schede tecniche redatte da Fischer e sviluppate in base agli Eurocodici 1-9.</p>
<p>Grazie a pochi, semplici passaggi, “Fischer software solar-fix” è in grado di fornire i dati necessari per una corretta installazione fotovoltaica sia su tetto piano che su tetto a falda.</p>
<p>In particolare, dopo aver selezionato la lingua desiderata (italiano, tedesco, inglese, spagnolo o francese) e aver inserito i propri dati personali e di progetto &#8211; comprensivi, eventualmente, di logo aziendale -, il programma richiederà di individuare la tipologia di pannelli da installare. Il software offre un ricco e aggiornato database di produttori e di moduli fotovoltaici in commercio, lasciando per altro libera la possibilità di inserire pannelli con caratteristiche personalizzate.</p>
<p>Determinato il pannello e le dimensioni di questo, sarà quindi possibile procedere selezionando la tipologia di superficie (se piana o a falda) e la disposizione dei moduli (se orizzontale o verticale). Il software, dopo aver richiesto all’utente il tipo di profilo da utilizzare come supporto e, se desiderato, averne ottimizzato le quantità necessarie, proporrà di scegliere il tipo di gancio – se si è su un tetto a falda – o di staffa triangolare – se si è su un tetto piano – a seconda delle caratteristiche della copertura. Fatto questo, sarà poi necessario specificare il numero di file e il rispettivo numero di pannelli, l’interasse tra un supporto e l’altro (interasse che può essere calcolato dal software stesso) e il tipo di morsetti desiderati.</p>
<p>Al termine di queste operazioni si avrà a disposizione un documento, in formato pdf o excel, con la distinta dei materiali richiesti, completi di codici e descrizioni, e con un prospetto generale di tutto il sistema che si è scelto di installare.</p>
<p>“Fischer software solar-fix” è aggiornabile via internet, cliccando semplicemente sulla voce di menù “aggiorna”, in modo da essere costantemente al passo con le novità fischer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/prodotti/novita-fischer-software-solar-fix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova gamma di inverter by Gefran</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/prodotti/nuova-gamma-di-inverter-by-gefran/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/prodotti/nuova-gamma-di-inverter-by-gefran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[inverter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.it/fotovoltaico/?p=715</guid>
